Duurzaam
GTIN: 08710624363925
Keurmerk E&H verificatie: Beter Leven 2 Ster
Eerlijk & Heerlijk pijler:
Duurzaam
Producten van leveranciers die oog hebben voor milieubehoud en/of dieren op een verantwoorde manier laten opgroeien.
Bevat: Ei
Ingrediëntendeclaratie: 54% VRIJE-UITLOOPKIPPENEI; , water, raapzaadolie, suiker, ui, maïszetmeel, 1,4% VRIJE-UITLOOPKIPPENEI-EIGEEL, zout, azijn, aroma, gemodificeerd maïszetmeel, 0,2% Madame Jeanette peper, specerijen, voedingszuur: E260/E270/E330/E331, verdikkingsmiddel: E415, conserveermiddel: E202/E211, koolzaadolie, kervel, kleurstof: E100/E160c.; = Beter Leven keurmerk 2 sterren
Deze waarden gelden voor het onbereid product:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 242.00 kcal | 73.00 kcal | |
Energie in kJ en kcal | 1003.00 kJ | 301.00 kJ | |
Vetten | 21.00 g | 6.30 g | |
waarvan verzadigd vet | 2.80 g | 0.84 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 12.00 g | 3.60 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 5.40 g | 1.62 g | |
Trans | 0.50 g | 0.15 g | |
Koolhydraten | 5.90 g | 1.77 g | |
waarvan suikers | 3.80 g | 1.14 g | |
Toegevoegde suikers | 3.90 g | 1.17 g | |
waarvan polyolen | 0.00 g | 0.00 g | |
waarvan zetmeel | 1.70 g | 0.51 g | |
Voedingsvezel | 0.00 g | 0.00 g | |
Eiwitten | 7.40 g | 2.22 g | |
Natrium | 0.48 g | 0.14 g | |
Zout | 1.20 g | 0.36 g |
Diepte verpakking | 48 |
Breedte verpakking | 132 |
Hoogte verpakking | 92 |
Minimum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 1 |
Maximum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 7 |
Bewaarconditie gebruiksklaar product | Gekoeld |
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen.