Duurzaam
Vegetarisch
GTIN: 08710624363888
Geloof en levensstijl: Vegetarisch
Keurmerk E&H verificatie: Beter Leven 2 Ster
Eerlijk & Heerlijk pijler:
Duurzaam
Producten van leveranciers die oog hebben voor milieubehoud en/of dieren op een verantwoorde manier laten opgroeien.
Bevat: Mosterd, Ei
Ingrediëntendeclaratie: 61% VRIJE-UITLOOPKIPPENEI*, raapzaadolie, water, suiker, 1,8% VRIJE UITLOOPKIPPENEI-EIGEEL, zout, azijn, maïszetmeel, aardappelzetmeel, gistextract, conserveermiddel: E202/E211/E260, gemodificeerd maïszetmeel, verdikkingsmiddel: E415, bieslook, voedingszuur: E330/E331, MOSTERDZAAD, specerijen, wortelextract.; * = Beter Leven keurmerk 2 sterren
Deze waarden gelden voor het onbereid product:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 282.00 kcal | 85.00 kcal | |
Energie in kJ en kcal | 1168.00 kJ | 350.00 kJ | |
Vetten | 26.00 g | 7.80 g | |
waarvan verzadigd vet | 3.40 g | 1.02 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 15.00 g | 4.50 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 6.90 g | 2.07 g | |
Trans | 0.60 g | 0.18 g | |
Koolhydraten | 3.60 g | 1.08 g | |
waarvan suikers | 2.00 g | 0.60 g | |
Toegevoegde suikers | 1.80 g | 0.54 g | |
waarvan polyolen | 0.00 g | 0.00 g | |
waarvan zetmeel | 1.60 g | 0.48 g | |
Voedingsvezel | 0.00 g | 0.00 g | |
Eiwitten | 8.50 g | 2.55 g | |
Natrium | 0.56 g | 0.17 g | |
Zout | 1.40 g | 0.42 g |
Diepte verpakking | 48 |
Breedte verpakking | 132 |
Hoogte verpakking | 92 |
Minimum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 1 |
Maximum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 7 |
Bewaarconditie gebruiksklaar product | Gekoeld |
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen.