Vegan
Vegetarisch
GTIN: 08718989041366
Geloof en levensstijl: Vegan, Vegetarisch
Bevat: Rogge, Glutenbevattende granen
Ingrediëntendeclaratie: Glucose-fructosestroop, ROGGEBLOEM, water, rijsmiddel: E500/E450, sheaolie, specerijen, conserveermiddel: E202.
Deze waarden gelden voor het onbereid product:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 307.00 kcal | 92.00 kcal | |
Energie in kJ en kcal | 1301.00 kJ | 390.00 kJ | |
Vetten | 1.50 g | 0.50 g | |
waarvan verzadigd vet | 0.40 g | 0.10 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.70 g | 0.20 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.41 g | 0.10 g | |
Trans | 0.01 g | 0.00 g | |
Koolhydraten | 68.00 g | 20.40 g | |
waarvan suikers | 36.00 g | 10.80 g | |
Toegevoegde suikers | 36.00 g | 10.80 g | |
waarvan polyolen | 0.00 g | 0.00 g | |
waarvan zetmeel | 32.00 g | 9.60 g | |
Voedingsvezel | 3.30 g | 1.00 g | |
Eiwitten | 3.70 g | 1.10 g | |
Natrium | 0.20 g | 0.06 g | |
Zout | 0.50 g | 0.15 g |
Aantal porties per verpakking | 18 |
Diepte verpakking | 65 |
Breedte verpakking | 325 |
Hoogte verpakking | 80 |
Minimum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 6 |
Maximum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 20 |
Bewaarconditie gebruiksklaar product | Kamertemperatuur |
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen.