Glutenvrij
Vegan
Vegetarisch
GTIN: 08710401719501
Geloof en levensstijl: Vegan, Vegetarisch
Zonder: Zwaveldioxide en sulfieten, Weekdieren, Vis, Tarwe, Spelt, Soja, Selderij, Schaaldieren, Rogge, Mosterd, Melk, Lupine, Kamut, Haver, Glutenbevattende granen, Gerst, Ei
Kan bevatten: Walnoten, Sesamzaad, Pistachenoten, Pecannoten, Paranoten, Noten, Macadamianoten, Hazelnoten, Cashewnoten, Amandelen, Aardnoten (pindas)
Bereidingsinstructies: Geen bereiding noodzakelijk
Ingrediëntendeclaratie: Vijgen. vijgen; .; Land van oorsprong: Turkije.
Deze waarden gelden voor het onbereid product:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 334.00 kcal | 84.00 kcal | 4 |
Energie in kJ en kcal | 1414.00 kJ | 354.00 kJ | 4 |
Vetten | 2.40 g | 0.60 g | 1 |
waarvan verzadigd vet | 0.40 g | 0.10 g | 1 |
Trans | 0.00 g | 0.00 g | |
Koolhydraten | 70.30 g | 17.60 g | 7 |
waarvan suikers | 43.10 g | 10.80 g | 12 |
Toegevoegde suikers | 0.00 g | 0.00 g | |
natuurlijke suiker | 43.10 g | 10.80 g | |
Voedingsvezel | 7.80 g | 2.00 g | |
Eiwitten | 3.90 g | 1.00 g | 2 |
Zout | 0.10 g | 0.03 g | 0 |
Eiwitten, dierlijk | 0.00 g | 0.00 g | |
Eiwitten, plantaardig | 3.90 g | 1.00 g | |
Natriumchloride (zout) | 0.00 g | 0.00 g |
Aantal porties per verpakking | 8 |
Diepte verpakking | 109 |
Breedte verpakking | 146 |
Hoogte verpakking | 42 |
Minimum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 4 |
Maximum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 17 |
Bewaarconditie gebruiksklaar product | Kamertemperatuur |
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen.